運搬機械
| 作業 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 運搬 | 天井走行クレーン | 2.8t | 7台 |
| 5.0t | 1台 | ||
| 7.5t | 3台 | ||
| 門形クレーン | 7.5t | 1台 |
| 作業 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 運搬 | 天井走行クレーン | 2.8t | 7台 |
| 5.0t | 1台 | ||
| 7.5t | 3台 | ||
| 門形クレーン | 7.5t | 1台 |






| 作業 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 切断 | 帯鋸盤 | ~H1,000x400 | 1台 |
| ~H650x400 | 1台 | ||
| 高速砥石切断機 | 405φ | 2台 | |
| 自動ガス切断機 | - | 2台 | |
| 孔明 | 多軸ボール盤 | ~H1,000x400 | 1台 |
| コピーボーラー | ~38x1,000x400 | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 50φ | 1台 | |
| 油圧パンチャー | CL-65-25φ | 1台 | |
| 自動磁気ボール盤 | 50-60φ | 2台 | |
| ホールエース | ~C150 | 2台 | |
| 開先 | H形鋼開先加工機 | ~H900x400 | 1台 |
| コラム開先加工機 | ~□600 | 1台 | |
| 鋼板開先加工機 | ~40x1,800 | 1台 | |
| 表面処理 | H形鋼開先加工機 | ~H900x300 | 1台 |
| コラム開先加工機 | ~1,000x400 | 1台 | |
| H鋼ショットブラスト | ~H900X300 | 1台 |


| 作業 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 手溶接 | 交流溶接機 | 300A | 7台 |
| 500A | 1台 | ||
| 半自動溶接 | 炭酸ガス半自動溶接機 | 500A | 16台 |
| ガウジング | 直流溶接機 | 600A | 7台 |
| 反転 | ポジショナー | - | 1台 |
| 反転機 | - | 2台 | |
| 乾燥 | 溶接棒乾燥機 | 50kg | 1台 |
| 空気圧縮機 | エアーコンプレッサー | 9.9kgf/㎝² | 1台 |
| 15kgf/㎝² | 1台 | ||
| ロボット溶接 | コマツ連結コラム溶接ロボットシステム | - | 1台 |
| ロボット溶接 | コマツ鉄骨溶接ロボットシステム | - | 1台 |
| 名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 検査台 | 自社製作 | 1台 |
| 超音波探傷器 | 三菱電機 | 2台 |
| 浸透探傷器具 | 日本油脂 | 1SET |
| 温度チョーク | 日本技研 | 5SET |
| 表面温度計 | CUSTOM | 1台 |
| 電流・電圧計 | TRUSCO | 1台 |
| ルーペ(x10) | TRUSCO | 3台 |
| 溶接ゲージ | 新潟精機 | 2台 |
| すき間ゲージ | 新潟精機 | 3台 |
| アンダーカットゲージ(TWGU-8M) | TRUSCO | 2台 |
| 鋼製巻尺 | TAJIMA | 5台 |
| 膜厚計 | Kett | 2台 |
| 超音波厚さ計 | エーアンドデイ | 1台 |
| トランシット | PENTAX | 1台 |
| レベル | PENTAX | 1台 |
| トルクレンチ | TOHNICHI | 1台 |
| ストップウォッチ | SEIKO | 2台 |
| コンベックスルール(7.5m) | KDS | 8台 |
| かね尺 | シンワ | 8台 |
| ストレッチ(1m) | TAJIMA | 5台 |
ホームページ上の「写真」「映像」「文章」などの内容を無断転載・転用を固くお断りいたします。